波音游戏平台下载-波音博彩广告网_百家乐园选_sz全讯网新2xb112 (中国)·官方网站

生命學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 生命學院

國家自然科學基金委2017年4月6號撥間接費用明細

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學基金委       項目類型:國家自然科學基金  
項目代號 經費卡號 單位 負責人 總到款經費

總到款

間接費

學校總到

款間接費

學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 21506011 3160021501504 生命 馮旭東 1.386 1.386 1.1088 0.38808 0.16632 0.5544 0.2772
2 21576027 3160021501505 生命 李珺 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
3 21606018 3160021501611 生命 王穎 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
4 21675012 3160021501612 生命 屈鋒 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625  
5 21676026 3160021501613 生命 霍毅欣 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
6 31600404 3160021501604 生命 張瑩 1.386 1.386 1.386 0.4851 0.2079 0.693  
7 61503028 3160021501506 生命 石立偉 1.452 1.452 1.452 0.5082 0.2178 0.726  
8 61604011 3160021501605  生命 李曉瓊 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
9 81503353 3160021501507 生命 呂芳 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
10 81571813 3160021501508 生命 謝海燕 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325  
11 81573693 3160021501509 生命 李玉娟 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
12 81601114 3160021501606 生命 陳姿喧 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
13 81601561 3160021501607 生命 王安聰 1.122 1.122 1.122 0.3927 0.1683 0.561  
14 81671268 3160021501608 生命 QINGHONG 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425  
15 81671776 3160021501609 生命 閆天翼 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
16 81673335 3160021501610 生命 梁建華 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
17 U1532264 3160021501602 生命 鄧玉林 11.9 11.9 7.3 2.555 1.095 3.65 4.6

百家乐官网的出千手法| 百家乐专业赌博| 百家乐官网任你博赌场娱乐网规则| 百家乐博百家乐的玩法技巧和规则 | 大发888娱乐场and| 百家乐官网真人游戏攻略| 大发888国际| 百家乐官网7scs娱乐场| 大发888游戏注册| 百家乐官网免费送现金| 德州扑克下载| 关于百家乐切入点| 百家乐官网真钱路怎么看| 路单百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网视频软件| 百家乐怎么看大小| 玩百家乐官网犯法| 188金宝博开户| 百家乐官网路子分| 皇冠代理网址| 足球.百家乐投注网出租| 博彩娱乐场| 百盛百家乐的玩法技巧和规则 | 威尼斯人娱乐城代理开户| 百家乐官网讲坛汉献| 万博娱乐城| 大发888娱乐城客户端迅雷下载| 澳门百家乐博彩网| 百家乐官网庄闲必胜手段| 桐庐棋牌世界| 高科技百家乐牌具| 闲和庄百家乐官网赌场娱乐网规则 | 永利博线上娱乐| 百家乐官网赌博出千| 威尼斯人娱乐平台注册| 百家乐纯数字玩法| 真人百家乐官网套红利| 固安县| 八大胜国际娱乐| 太阳城77娱乐城| 百家乐智能软件|