2018年國家留學基金委優秀本科生國際交流項目報名通知
(所有項目正在向國家留學基金委申請中)
2011年國家留學基金委開始實施優秀本科生國際交流資助項目。2012-2017六年中,共有400多名同學獲得資助。國家留學基金委資助項目的資助內容包括往返國際旅費和每個月的定額生活費。
2018年我校擬繼續向國家留學基金委申請優秀本科生國際交流資助項目,以下項目正在申請過程中,現在開始報名。報名結束后根據國家留學基金委相關文件的要求組織預備選拔,待項目獲得國家留學基金委批準后,確認并正式推薦預備選拔中合格的學生:
一、項目列表
序號 | 國外大學 | 申報年級 | 擬資助人數 | 申報專業 | 學習期限 | 國外大學是否收學費 | 獲基金委資助時間 |
1 | 瑞典林雪平大學 | 三年級 | 2 | 機械電子工程、車輛工程、通信工程、信息工程、生物醫學工程、自動化、計算機科學與技術、工業工程、電子封裝技術、能源與動力工程 | 大四一學年 | 否 | 2013年 |
2 | 愛爾蘭國立都柏林大學 | 三年級 | 2 | 機械工程、車輛工程、裝甲車輛工程、能源與動力工程、信息工程、通信工程、自動化、計算機科學與技術、生物醫學工程、生物工程 | 大四一學年 | 否 | 2013年 |
3 | 澳大利亞悉尼科技大學 | 三年級 | 2 | 機械電子工程、車輛工程、通信工程、信息工程、自動化、計算機科學與技術、物聯網工程、能源與動力工程、過程裝備與控制工程、法學 | 大四一學年 | 否 | 2014年 |
4 | 澳大利亞斯威本科技大學 | 三年級 | 2 | 機械電子工程、機械工程、車輛工程、信息工程、通信工程、電子科學與技術、工程力學、自動化、計算機科學與技術、藝術設計 | 大四一學年 | 否 | 2015年 |
5 | 以色列理工大學 | 三年級 | 2 | 機械電子工程、機械工程、車輛工程、信息工程、通信工程、飛行器設計與工程、生物工程、自動化、計算機科學與技術、材料科學與工程 | 大四一學年 | 否 | 2016年 |
6 | 澳大利亞國立大學 | 三年級 | 2 | 數學與應用數學、機械工程、工商管理、信息工程、信息管理與信息系統、飛行器設計與工程、生物工程、自動化、計算機科學與技術、材料科學與工程 | 大四一學年 | 否 | 2016年 |
7 | 英國瑞丁大學 | 三年級 | 2 | 電子信息工程、會計學、電子科學與技術、自動化、材料科學與工程、機械工程、數學與應用數學、工商管理、信息管理與信息系統、國際經濟與貿易 | 大四一學年 | 否 | 2017年 |
8 | 美國密西西比州立大學 | 三年級 | 2 | 機械電子工程、機械工程、信息工程、生物工程、軟件工程、自動化、計算機科學與技術、工商管理、車輛工程、飛行器設計與工程 | 大四一學年 | 否 | 2017年 |
9 | 澳大利亞臥龍崗大學 | 三年級 | 2 | 機械工程、車輛工程、電子信息工程、飛行器設計與工程、生物工程、自動化、計算機科學與技術、材料科學與工程、工商管理、國際經濟與貿易 | 大四一學年 | 否 | 2017年 |
10 | 西班牙加泰羅尼亞理工大學 | 三年級 | 3 | 工業工程、光電信息科學與工程、電子信息工程、通信工程、電子科學與技術、工程力學、自動化、飛行器設計與工程、電氣工程及自動化、材料科學與工程 | 大四一學年 | 否 | 2017年 |
11 | 丹麥VIA大學學院 | 三年級 | 2 | 信息工程、通信工程、電子科學與技術、信息管理與信息系統、國際經濟與貿易、電氣工程與自動化、自動化 | 大四一學年 | 否 | 新申報項目 |
12 | 意大利比薩大學 | 三年級 | 3 | 機械電子工程、機械工程、車輛工程、能源與動力工程、電子信息工程、信息對抗技術、通信工程、電子科學與技術、應用物理學 | 大四一學年 | 否 | 新申報項目 |
13 | 美國加州大學伯克利分校 | 三年級 | 15 | 機械工程、航空航天工程、信息工程、自動化、計算機科學與技術、化學工程與工藝、材料科學與工程、經濟學、法學、英語 | 大四一學年 | 28200美元/年 | 新申報項目 |
14 | 俄羅斯羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 四年級 | 2 | 應用化學、生物醫學工程、生物工程、化學工程與工藝、高分子材料科學與工程、材料科學與工程、數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學 | 大四第二學期 | 否 | 2016年 |
二、基本要求
獲得資助的同學除達到國外大學的錄取要求外,還需達到國家留學基金委的資助條件。國家留學基金委的資助條件如下:
1.品學兼優,身心健康;學習成績平均分不低于85分(注:學習成績專業排名在前30%的同學可以報名);熱心參加社會實踐和公益活動。
2.外語水平符合項目高校最低要求并符合以下條件之一:
(1)參加雅思、托福、德、法、意、西、日、韓語水平考試,成績達到以下標準:雅思6.5分,托福95分,德、法、意、西語達到歐洲統一語言參考框架(CECRL)的B2級,日語達到二級(N2),韓語達到TOPIK4級;
(2)參加“全國外語水平考試”(WSK)并達到合格標準;
(3)曾在教育部指定出國留學培訓部參加相關語種培訓并獲得結業證書(英語為高級班,其他語種為中級班);
(4)曾在同一語種國家留學一學年(8-12個月)以上;
(5)通過國外擬留學單位組織的面試、考試等方式達到其語言要求。
注:
1.報名學生所在專業可以是項目列表中的申報專業或相近專業。
2.外語成績達到托福80分或雅思6分的同學,也可參加基金委資助項目報名。
三、報名方式及時間安排
1.參加項目的同學需登錄本科生國際交流項目管理系統進行報名;
2.參加項目的同學需在管理系統中生成“本科生赴國外和港澳臺地區交流學習申請審批表”,填寫國外學習計劃后在系統中上傳PDF版。
NOTE:國外學習計劃必須根據北京理工大學教學計劃,瀏覽國外大學網站選擇對應課程,并對應填寫兩校相關的課程代碼與課程名稱,暫不需要學院專業責任教授及教學院長簽字;
3.準備以下材料,報名時上傳到報名系統內:
(1)大學英語四、六級成績單;
(2)托?;蜓潘汲煽儐巍H绻煽儠簾o,可最遲于2018年2月21日前提交;
(3)個人英文簡歷;
(4)其它材料,如獎狀、榮譽證書、公開發表的論文等(做成一個PDF文件在“報名管理系統-個人主頁-提交其他材料-其他材料”中上傳);
4.在系統中報名時,選擇第一志愿學校進行報名,在進行“個人信息確認”時,務必將第二、第三志愿學校及是否服從調劑填寫在備注中。
示例:第二志愿:瑞典林雪平大學,第三志愿:愛爾蘭都柏林大學,服從調劑;
5.報名的截止日期為2018年2月21日。
6.申請的同學務必加入項目QQ群(后期通知等事宜均在QQ群發布),項目咨詢QQ群:612305463(基金委資助2018~2019),入群時驗證信息注明“姓名學號專業”;
四、項目面試時間
擬定于2018年3月4日,具體時間、地點見QQ群:612305463(基金委資助2018~2019)。
教務處
2017年12月22日